Спорт

Формула 2: Другович лидирует в последний день тестов

После двух холодных и пасмурных дней в Барселоне наконец выглянуло солнце – третий и последний день тестов Формулы 2 прошёл при хорошей погоде. Утром, когда гонщики отрабатывали квалификацию, лидер чемпионата Фелипе Другович проехал круг за 1:27.529. Потом улучшить этот результат никому не удалось.

Днём стало ещё теплее, но команды переключились на сбор информации на длинных сериях и время на круге упало сразу на две секунды. Тесты трижды прерывались красными флагами – Випс, Вести и Хаугер останавливались на трассе.

Тесты Формулы 2 завершены, завтра в Барселоне стартуют тесты Формулы 3.

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1’29.288 36
2. Д.Хьюз Van Amersfoort Racing 1’30.802 32
3. Э.Фиттипальди Charouz Racing System 1’31.541 40
4. Д.Бекман Charouz Racing System 1’31.633 29
5. А.Кордил Van Amersfoort Racing 1’31.801 22
6. М.Сато Virtuosi Racing 1’32.037 19
7. Т.Пуршер ART Grand Prix 1’32.634 46
8. К.Новалак MP Motorsport 1’32.801 36
9. Ф.Другович MP Motorsport 1’33.240 39
10. М.Армстронг Hitech Grand Prix 1’34.275 29
11. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1’34.449 35
12. Р.Бошунг Campos Racing 1’34.481 37
13. А.Иваса DAMS 1’34.626 40
14. Д.Дарувала PREMA Racing 1’34.637 22
15. Ф.Вести ART Grand Prix 1’34.692 28
16. О.Колдуэлл Campos Racing 1’35.026 35
17. Л.Сарджент Carlin 1’35.090 33
18. Л.Лоусон Carlin 1’35.301 32
19. Р.Ниссани DAMS 1’35.316 40
20. К.Уильямс Trident 1’35.449 47
21. Р.Ферсхор Trident 1’35.577 45
22. Д.Хаугер PREMA Racing 1’36.186 17
Читать так же:
Йос Ферстаппен доволен итогами Ралли Ипр

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Ф.Другович MP Motorsport 1’27.529 29
2. Л.Лоусон Carlin 1’27.820 40
3. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1’27.838 50
4. Р.Ферсхор Trident 1’27.858 36
5. Д.Хаугер PREMA Racing 1’27.945 31
6. А.Иваса DAMS 1’27.989 28
7. Д.Дарувала PREMA Racing 1’28.019 30
8. Т.Пуршер ART Grand Prix 1’28.021 28
9. Э.Фиттипальди Charouz Racing System 1’28.027 30
10. Л.Сарджент Carlin 1’28.164 40
11. К.Уильямс Trident 1’28.222 22
12. К.Новалак MP Motorsport 1’28.224 28
13. М.Армстронг Hitech Grand Prix 1’28.236 40
14. Ф.Вести ART Grand Prix 1’28.281 26
15. Р.Бошунг Campos Racing 1’28.321 42
16. Д.Хьюз Van Amersfoort Racing 1’28.352 28
17. Р.Ниссани DAMS 1’28.375 27
18. О.Колдуэлл Campos Racing 1’28.648 29
19. А.Кордил Van Amersfoort Racing 1’28.785 31
20. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1’28.804 40
21. М.Сато Virtuosi Racing 1’29.282 22
22. Д.Бекман Charouz Racing System 1’29.434 42

Источник

Статьи по теме

Кнопка «Наверх»