Спорт

Ф3: Лундгард завоевал поул в Италии, Шварцман третий

Пилот ART Кристиан Лундгард завоевал поул в квалификации Формулы 3 в Италии. Датчанин проехал круг по трассе в Монце за 1:38,834. Второе, третье и четвёртое места заняли гонщики Prema Маркус Армстронг, Роберт Шварцман и Джехан Дарувала.

Квалификация началась на сухой, но холодной трассе, так что пилоты сразу же начали свои очень длинные попытки, проезжая несколько прогревочных кругов подряд. Лишь на 4-5 круге они начинали атаковать, и результаты стремительно росли. Гонщик, показавший лучшее время, через пару минут мог оказаться внизу таблицы — тем более, что на трассе образовался серьёзный трафик.

В итоге лучшее время осталось за Лундгардом, вторым оказался Армстронг, а на третью строчку в последний момент поднялся Шварцман, опередив Дарувалу и Натори. Державшийся в группе лидеров почти до самого конца Випс откатился на 14-е место.

На вторую попытку после этого у пилотов осталось не так много времени, так что серии должны были получиться гораздо короче. Но фактически вторая попытка вообще не состоялась, так как уже когда пилоты были на быстром круге, дирекция вывесила красный флаг, посчитав ситуацию слишком опасной из-за серьёзного трафика.

Своё время к этому моменту успел улучшить только Максимилиан Фьютрелл, поднявшийся на седьмое место. Остальные пилоты сохранили позиции, показанные в первой попытке.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. К.Лундгард ART Grand Prix 1:38.834 12
2. М.Армстронг Prema Racing 1:38.969 0.135 11
3. Р.Шварцман Prema Racing 1:39.037 0.203 11
4. Д.Дарувала Prema Racing 1:39.055 0.221 11
5. Л.Цендели Sauber Junior Team by Charouz 1:39.177 0.343 11
6. Т.Натори Carlin Buzz Racing 1:39.303 0.469 12
7. М.Фьютрелл ART Grand Prix 1:39.307 0.473 12
8. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:39.312 0.478 11
9. Н.Кари Trident 1:39.343 0.509 11
10. Д.Каррара Jenzer Motorsport 1:39.344 0.510 11
11. Ю.Цунода Jenzer Motorsport 1:39.437 0.603 11
12. Д.Хьюз HWA RACELAB 1:39.444 0.610 10
13. Л.Лоусон MP Motorsport 1:39.505 0.671 12
14. П.Пике Trident 1:39.511 0.677 9
15. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:39.645 0.811 11
16. Л.Сарджент Carlin Buzz Racing 1:39.717 0.883 11
17. Д.Бекман ART Grand Prix 1:39.788 0.954 12
18. А.Перони Campos Racing 1:39.830 0.996 11
19. С.Лааксонен MP Motorsport 1:40.068 1.234 11
20. К.Андрес HWA RACELAB 1:40.084 1.250 9
21. Б.Фискал HWA RACELAB 1:40.097 1.263 10
22. Л.Пульчини Hitech Grand Prix 1:40.108 1.274 11
23. Д.ДеФранческо Trident 1:40.114 1.280 10
24. С.Фернандес Campos Racing 1:40.190 1.356 11
25. Ф.Шерер Sauber Junior Team by Charouz 1:40.258 1.424 11
26. Ф.Другович Carlin Buzz Racing 1:40.370 1.536 9
27. Й.Йифеи Hitech Grand Prix 1:40.639 1.805 10
28. Р.Хаймэн Sauber Junior Team by Charouz 1:41.052 2.218 10
29. А.Деледда Campos Racing 1:41.161 2.327 11
30. А.Эстнер Jenzer Motorsport 1:42.031 3.197 11
Читать так же:
Формула 2: В DAMS объявили состав на 2020-й

Источник

Статьи по теме

Кнопка «Наверх»