Российский авторынок: официальная статистика первого полугодия
—>
Кирилл Кадощук
Фото:
Игорь Владимирский
Следом за агентством Автостат, которое на днях опубликовало статистику продаж новых автомобилей за прошлый месяц, свои данные за июнь обнародовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В них отражены отгрузки новых машин в дилерскую сеть, причем вместе с легковушками посчитаны еще и легкие коммерческие автомобили. Увы, итоги подсчетов АЕБ оказались еще более печальными — в июне покупателей нашел только 27761 новый автомобиль, то есть падение рынка относительно результатов за аналогичный период прошлого года составило 82%. Вместе с тем приведены данные за первое полугодие 2022-го: в России с начала года было продано 370 тысяч автомобилей — это на 57,5% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.
Пару месяцев назад статистика отгрузок была менее провальной, чем статистика регистраций. Но поменявшаяся в мае диспозиция говорит о том, что склады производителей постепенно пустеют: отгружать дилерам скоро станет нечего. Впрочем, при текущем уровне спроса автомобилей из дилерских запасов может хватить и до конца года. Из-за падения уровня продаж с начала весны итоги первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году тоже, прямо скажем, неутешительные: в «минус» ушли практически все представленные на рынке бренды (кроме Exeed, а также Isuzu, которому на время помог с продажами недавно дебютировавший внедорожник MU-X), однако китайские компании и производители легких коммерческих автомобилей (ГАЗ уже в тройке лидеров!) продемонстрировали не столь стремительный спад. Кроме, разве что, компании Ford — в связи с тем, что Transit вылетел из грузовой «пятерки» лидеров.
Прогнозы на второе полугодие 2022-го в АЕБ не дают. Дальнейшая динамика рынка будет преимущественно зависеть от объемов выпуска автомобилей на российских заводах — импортом в нашу страну сейчас занимаются, по большому счету, только китайские компании, которые продолжают подниматься в рейтинге популярных производителей, пока остальные продолжают понемногу распродавать автомобили из запасов.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России
Марка | Июнь 2022 г., шт. | Динамика (к июню 2021 г.) | 6 месяцев 2022 г., шт. | Динамика (к 6 месяцам 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада | 7484 | –81% | 74714 | –63% |
Kia | 3703 | –80% | 45571 | –58% |
ГАЗ | 2710 | –42% | 15829 | –33% |
Hyundai | 2685 | –86% | 39777 | –56% |
Renault | 1834 | –86% | 28246 | –60% |
Haval | 1637 | –53% | 11652 | –28% |
УАЗ | 1583 | –44% | 9720 | –26% |
Geely | 1027 | –50% | 7910 | –16% |
Volkswagen | 705 | –93% | 15515 | –71% |
Skoda | 659 | –93% | 14649 | –72% |
Nissan | 473 | –88% | 12638 | –50% |
Mazda | 437 | –81% | 6807 | –55% |
Toyota | 387 | –95% | 18554 | –60% |
Changan | 346 | –14% | 2201 | –9% |
Ford | 248 | –86% | 4909 | –41% |
FAW | 211 | –46% | 912 | –37% |
Mitsubishi | 201 | –93% | 7185 | –40% |
Peugeot | 193 | –79% | 1780 | –57% |
Audi | 161 | –90% | 2951 | –67% |
Subaru | 161 | –76% | 1221 | –65% |
Citroen | 128 | –78% | 1122 | –52% |
Genesis | 121 | –60% | 859 | –36% |
Dongfeng | 116 | — | 613 | — |
Suzuki | 109 | –89% | 1412 | –71% |
Isuzu | 81 | +16% | 460 | +39% |
Jeep | 63 | –64% | 490 | –42% |
Great Wall | 60 | — | 317 | — |
Infiniti | 42 | –82% | 749 | –36% |
Opel | 39 | –85% | 466 | –46% |
Land Rover | 29 | –94% | 1089 | –68% |
Porsche | 26 | –95% | 1237 | –64% |
Lexus | 25 | –98% | 1783 | –83% |
Volvo | 19 | –98% | 1651 | –64% |
IVECO | 16 | –66% | 128 | –51% |
Hino | 13 | — | 185 | — |
Lifan | 8 | –88% | 56 | –87% |
GAC | 7 | –91% | 192 | –39% |
Honda | 5 | –95% | 308 | –56% |
Jaguar | 5 | –90% | 114 | –49% |
Fiat | 3 | –97% | 107 | –82% |
Foton | 1 | –50% | 8 | –74% |
Brilliance | 0 | — | 6 | –93% |
Zotye | 0 | — | 1 | –97% |
Chery | нет данных | нет данных | 11147 | –27% |
BMW | нет данных | нет данных | 8985 | –17% |
Mercedes-Benz | нет данных | нет данных | 8695 | –65% |
Cheryexeed/Exeed | нет данных | нет данных | 4320 | +254% |
Mini | нет данных | нет данных | 643 | –59% |
Chevrolet | нет данных | нет данных | 266 | +77% |
Cadillac | нет данных | нет данных | 162 | –86% |
Топ-15 самых популярных легковых автомобилей в России
Модель | Июнь 2022 г., шт. | Динамика (к июню 2021 г.) | 6 месяцев 2022 г., шт. | Динамика (к 6 месяцам 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада Гранта | 3305 | –77% | 23387 | –67% |
Лада Веста | 1767 | –85% | 21563 | –62% |
Kia Rio | 1196 | –81% | 21075 | –53% |
Hyundai Creta | 1012 | –86% | 13425 | –65% |
Haval Jolion | 892 | –2% | 5296 | +418% |
Лада Нива Legend/Нива Travel | 881 | –84% | 13231 | –56% |
Лада Ларгус универсал | 705 | –82% | 8723 | –59% |
Renault Logan | 654 | –74% | 6368 | –62% |
Kia Sportage | 611 | –69% | 4601 | –68% |
Hyundai Solaris | 528 | –93% | 16588 | –50% |
Kia Seltos | 525 | –75% | 5506 | –43% |
Geely Coolray | 521 | –51% | нет данных | нет данных |
Renault Duster | 517 | –89% | 10248 | –48% |
Hyundai Tucson | 491 | –30% | нет данных | нет данных |
Volkswagen Polo | 483 | –92% | 8704 | –69% |
Топ-5 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России
Модель | Июнь 2022 г., шт. | Динамика (к июню 2021 г.) | 6 месяцев 2022 г., шт. | Динамика (к 6 месяцам 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
ГАЗ Газель Бизнес/Next | 2099 | –46% | 12322 | –39% |
УАЗ СГР (старый грузовой ряд) | 813 | –28% | 4466 | –14% |
ГАЗ Соболь | 611 | –15% | 3507 | –2% |
Лада Ларгус фургон | 442 | –74% | 3235 | –43% |
УАЗ Профи | 256 | –23% | 1142 | –29% |