Российский авторынок: итоги сентября и трех кварталов
Игорь Владимирский
Фото:
Игорь Владимирский
Падение российского рынка новых автомобилей усиливается: если в августе продажи просели на 17% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, то итог сентября — минус 23%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в минувшем сентябре продано 119485 новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 154409 машин годом ранее (в эту статистику не входят Mercedes, BMW, Mini и еще ряд марок). И дело вовсе не в падающем спросе: дефицит автомобилей ощущается все острее.
Многие дилеры продают машины буквально «с автовоза», очереди за некоторыми моделями растянулись на месяцы. Особенно сильно дефицит ударил по Ладе: в сентябре продажи упали более чем вдвое (до 17189 машин), а Гранта из-за вынужденного простоя завода просела втрое и оказалась на шестом месте рейтинга продаж (3886 машин за месяц), хотя прежде возглавляла его. Нехватку машин испытывает большинство крупных игроков рынка, зато китайские компании на коне и продолжают наращивать сбыт: Haval и Chery в сентябре улучшили продажи более чем вдвое! А паркетник Chery Tiggo 7 впервые ворвался в топ-25 самых продаваемых моделей (1611 штук в сентябре), обогнав Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander.
Впрочем, итоги трех кварталов пока более оптимистичные. За девять месяцев рынок новых автомобилей в России вырос на 15%, ведь на весну и лето прошлого года пришелся карантинный провал в продажах. С января по сентябрь продано 1 млн 260 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей, включая Мерседесы, BMW и Mini (эти компании публикуют свою статистику ежеквартально). В масштабе девяти месяцев расстановка сил на рынке серьезно не изменилась, большинство компаний показало рост продаж, но особенно скакнули те же «китайцы». А еще АЕБ теперь отдельно публикует рейтинг продаж легких коммерческих машин.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 9 месяцев 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
Марка | 9 месяцев 2021, шт. | 9 месяцев 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 268849 | 227661 | +18% |
Kia | 159729 | 139477 | +15% |
Hyundai | 132185 | 114160 | +16% |
Renault | 98501 | 88054 | +12% |
Volkswagen | 76522 | 74525 | +3% |
Skoda | 72647 | 65163 | +11% |
Toyota | 71450 | 66169 | +8% |
ГАЗ | 38802 | 31747 | +22% |
Nissan | 35796 | 40535 | –12% |
BMW | 35500 | 29671 | +20% |
Mercedes-Benz | 35126 | 28651 | +23% |
Haval | 25053 | 11647 | +115% |
Chery | 24688 | 6365 | +288% |
УАЗ | 22147 | 21618 | +2% |
Mazda | 21109 | 18160 | +16% |
Mitsubishi | 18554 | 19618 | –5% |
Geely | 16651 | 9741 | +71% |
Lexus | 15940 | 14148 | +13% |
Ford | 14012 | 8909 | +57% |
Audi | 13903 | 10131 | +37% |
Suzuki | 7449 | 5396 | +38% |
Volvo | 6908 | 4944 | +40% |
Peugeot | 6184 | 2999 | +106% |
Subaru | 4870 | 4124 | +18% |
Land Rover | 4786 | 4164 | +15% |
Porsche | 4611 | 4301 | +7% |
Changan | 3639 | 4809 | –24% |
Citroen | 3455 | 2218 | +56% |
FAW | 2544 | 1868 | +36% |
Genesis | 2454 | 1007 | +144% |
Cheryexeed | 2322 | — | — |
Mini | 2109 | 1820 | +16% |
Cadillac | 2045 | 1023 | +100% |
Infiniti | 1528 | 1290 | +18% |
Opel | 1462 | 305 | +379% |
Jeep | 1302 | 1231 | +6% |
Honda | 999 | 1178 | –15% |
Fiat | 922 | 914 | +1% |
Isuzu | 575 | 690 | –17% |
Lifan | 569 | 1004 | –43% |
GAC | 525 | — | — |
Chevrolet | 464 | 9203 | –95% |
Jaguar | 405 | 674 | –40% |
IVECO | 378 | 251 | +51% |
Dongfeng | 261 | 714 | –63% |
Brilliance | 100 | 136 | –26% |
Zotye | 44 | 158 | –72% |
Foton | 34 | 65 | –48% |
Chrysler | 2 | 22 | –91% |
smart | 1 | 56 | –98% |
Datsun | 0 | 12091 | — |
Топ-25 самых популярных легковых автомобилей в России за 9 месяцев 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
Модель | 9 месяцев 2021, шт. | 9 месяцев 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Гранта | 90986 | 84410 | +8% |
Лада Веста | 82860 | 72464 | +14% |
Kia Rio | 63220 | 58689 | +8% |
Hyundai Creta | 53399 | 52098 | +2% |
Hyundai Solaris | 48840 | 32871 | +49% |
Volkswagen Polo | 39689 | 41634 | –5% |
Лада Нива Legend/Лада Нива Travel | 39631 | 31563 | +26% |
Skoda Rapid | 33948 | 24207 | +40% |
Renault Duster | 29778 | 21212 | +40% |
Лада Ларгус универсал | 28366 | 25470 | +11% |
Toyota RAV4 | 27204 | 26048 | +4% |
Volkswagen Tiguan | 25908 | 23744 | +9% |
Kia K5/Optima | 24151 | 13172 | +83% |
Toyota Camry | 23127 | 19951 | +16% |
Renault Logan | 22526 | 21660 | +4% |
Kia Sportage | 20149 | 20405 | –1% |
Лада XRAY | 17901 | 13746 | +30% |
Renault Sandero | 17540 | 18424 | –5% |
Skoda Karoq | 15263 | 9810 | +56% |
Renault Kaptur | 14247 | 14277 | 0% |
Nissan Qashqai | 13886 | 16288 | –15% |
Renault Arkana | 13721 | 11703 | +17% |
Mazda CX-5 | 13682 | 13808 | –1% |
Skoda Kodiaq | 13463 | 12583 | +7% |
Kia Seltos | 13218 | 7812 | +69% |
Топ-10 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России за 9 месяцев 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
Модель | 9 месяцев 2021, шт. | 9 месяцев 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
ГАЗ Газель Бизнес/Next | 32847 | 27868 | +18% |
Ford Transit | 14011 | 8816 | +59% |
УАЗ СГР (старый грузовой ряд) | 8395 | 7301 | +15% |
Лада Ларгус фургон | 7267 | 7681 | –5% |
ГАЗ Соболь | 5955 | 3879 | +54% |
УАЗ Профи | 2727 | 1746 | +56% |
Volkswagen Transporter/Caravelle | 2540 | 927 | +174% |
Peugeot Traveller | 1901 | 1139 | +67% |
Лада Гранта фургон | 1561 | 1066 | +46% |
Hyundai H-1 | 1358 | 786 | +73% |